Das Lokfotoarchiv umfasst Lokomotiven und Triebwagen der Eisenbahnen in Österreich. Die Liste beginnt mit Fahrzeugen der ÖBB. Anschliessend sind die Fahrzeuge weiterer Bahnen in alphabetischer Reihung verzeichnet.
Wenn Sie an speziellen Fotos interessiert sind, schreiben Sie uns bitte über die KONTAKT-Seite!
ÖBB 77.66 in Strasshof am 04.09.09; Bild-Nr. 090904 044
ÖBB 52 100 (DR-Baureihe 52) in Strasshof am 04.09.09; Bild-Nr. 090904 026
ÖBB 52 4984 (DR-Baureihe 52) in WienSüdbf am 04.09.09; Bild-Nr. 090904 001
ÖBB 52 4984 (DR-Baureihe 52) in Strasshof am 04.09.09; Bild-Nr. 090904 012
ÖBB 52 6000 (DR-Baureihe 52) in StSulpice am 11.09.10; Bild-Nr. 100911_0874
ÖBB 52 7046 (DR-Baureihe 52) in Selzthal am 03.07.95; Bild-Nr. 208041HE
ÖBB 52 7594 (DR-Baureihe 52) in Strasshof am 04.09.09; Bild-Nr. 090904 022
ÖBB 80 179 in Knittelfeld am 26.06.95; Bild-Nr. 207882AJA
ÖBB 92 2220 in Puchberg am 29.06.95; Bild-Nr. 207970HE
ÖBB 93 1378 in Epfenhofen am 13.07.94; Bild-Nr. 205969JA
ÖBB 93 1378 in Fützen am 13.07.94; Bild-Nr. 205971JA
ÖBB 95 112 in Payerbach-Reichenau am 28.06.95; Bild-Nr. 207938HE
ÖBB 97 208 in Strasshof am 04.09.09; Bild-Nr. 090904 011
ÖBB 97 217 in Vordernberg am 02.07.95; Bild-Nr. 208024HE
ÖBB 298.24 als BWB U24 in Bezau am 07.07.12; Bild-Nr. 120707_8173
ÖBB 298.25 als BWB U25 in Schwarzenberg am 07.07.12; Bild-Nr. 120707_8037
ÖBB 298.25 als BWB U25 in Bezau am 07.07.12; Bild-Nr. 120707_8139
ÖBB 298.56 in Stainz am 07.09.12; Bild-Nr. 120907_0065
ÖBB 298.56 in Kraubath am 07.09.12; Bild-Nr. 120907_0112
ÖBB 298.56 in Preding am 07.09.12; Bild-Nr. 120907_0124
ÖBB 298.56 in Herbersdorf am 07.09.12; Bild-Nr. 120907_0137
ÖBB 310.23 in Strasshof am 04.09.09; Bild-Nr. 090904 023
ÖBB 178.84 in Bludenz am 18.07.91; Bild-Nr. 205398HE
ÖBB 17c 415 in Brno am 12.07.89; Bild-Nr. 006842
ÖBB 297 401 in Vordernberg am 03.07.95; Bild-Nr. 208037JA
ÖBB 298.07 in Aflenz am 01.07.95; Bild-Nr. 208002JA
ÖBB 298.08 in Weiz am 06.07.95; Bild-Nr. 208108JA
ÖBB 298.43 in Murau-Stolzalpe am 27.06.95; Bild-Nr. 207906HE
ÖBB 298.43 in Stadl a.d.Mur am 27.06.95; Bild-Nr. 207914HE
ÖBB 298.43 in Kendelbruck am 27.06.95; Bild-Nr. 207917JA
ÖBB 298.43 in Tamsweg am 27.06.95; Bild-Nr. 207922JA
ÖBB 298.55 in Mittersill am 01.08.93; Bild-Nr. 205827HE
ÖBB 398.01 in Kapfenberg am 01.07.95; Bild-Nr. 208004JA
ÖBB 398.01 in Hansen am 01.07.95; Bild-Nr. 208007HE
ÖBB 398.01 in Aflenz am 01.07.95; Bild-Nr. 208009JA
ÖBB 398.01 in Hinterberg am 01.07.95; Bild-Nr. 208012JA
ÖBB 398.01 in Turnau-Seebach am 01.07.95; Bild-Nr. 208015HE
ÖBB 398.01 in Hinterberg am 01.07.95; Bild-Nr. 208022JA
ÖBB 398.01 in Thörl am 08.07.95; Bild-Nr. 208159JA
ÖBB 398.01 in Hinterberg am 08.07.95; Bild-Nr. 208160JA
ÖBB 399.01 in Krimml am 03.08.93; Bild-Nr. 205830HE
ÖBB 399.01 in Pirtendorf am 03.08.93; Bild-Nr. 205836HE
ÖBB 399.01 in Mittersill am 03.08.93; Bild-Nr. 205837HE
ÖBB 399.01 in Mühlbach am 03.08.93; Bild-Nr. 205838HE
ÖBB 399.01 in im Sulzbachtal am 03.08.93; Bild-Nr. 205839HE
ÖBB 399.01 in Utterndorf am 03.08.93; Bild-Nr. 205840HE
ÖBB 399.06 in Obergrafendorf am 05.07.95; Bild-Nr. 208074JA
ÖBB 498.03 in Bregenz am 05.09.09; Bild-Nr. 090905 001
ÖBB 499.01 in Weiz am 30.06.95; Bild-Nr. 207990HE
ÖBB 499.01 in Trennstein am 06.07.95; Bild-Nr. 208110JA
ÖBB 499.01 in Oberfeistritz am 06.07.95; Bild-Nr. 208111JA
ÖBB 499.01 in Anger am 06.07.95; Bild-Nr. 208113JA
ÖBB 499.01 in Birkfeld am 06.07.95; Bild-Nr. 208116JA
ÖBB 499.01 in Peneu am 06.07.95; Bild-Nr. 208119JA
ÖBB 598.02 in Lunz a.See am 08.07.95; Bild-Nr. 208150JA
ÖBB 598.02 in Kienberg-Gaming am 08.07.95; Bild-Nr. 208155JA
ÖBB 999.01 in Station Baumgartner am 29.06.95; Bild-Nr. 207966JA
ÖBB 999.03 in Hochschneeberg am 29.06.95; Bild-Nr. 207965HE
ÖBB 999.04 in Hochschneeberg am 29.06.95; Bild-Nr. 207956HE
ÖBB 999.05 in Station Baumgartner am 29.06.95; Bild-Nr. 207954HE
ÖBB 999.05 in Hochschneeberg am 29.06.95; Bild-Nr. 207962JA
ÖBB 999.05 in Puchberg am 29.06.95; Bild-Nr. 207969HE
ÖBB 999 101 in Puchberg am 29.06.95; Bild-Nr. 207950JA
ÖBB 999 101 in Station Baumgartner am 29.06.95; Bild-Nr. 207952JA
ÖBB PE1 in Wien Prater am 04.07.95; Bild-Nr. 208062HE
ÖBB X98 502 in St. Pölten-Alpenbf am 06.07.95; Bild-Nr. 208172HE
ÖBB 1062.07 in Strasshof am 04.09.09; Bild-Nr. 090904 036
ÖBB 1072.01 in Strasshof am 04.09.09; Bild-Nr. 090904 029
ÖBB 1189.05 in Strasshof am 04.09.09; Bild-Nr. 090904 025
ÖBB 2050.02 in Strasshof am 04.09.09; Bild-Nr. 090904 047
ÖBB 2091.08 in Schwarzenberg am 07.07.12; Bild-Nr. 120707_8024
ÖBB 2091.08 in Reuthe am 07.07.12; Bild-Nr. 120707_8110
ÖBB 2091.08 in Bezau am 07.07.12; Bild-Nr. 120707_8118
ÖBB 3071.07 als BBÖ DT1.107 in Strasshof am 04.09.09; Bild-Nr. 090904 042
ÖBB 1010 001 in Graz am 30.06.95; Bild-Nr. 207982HE
ÖBB 1010 002 in Strasshof am 04.09.09; Bild-Nr. 090904 068
ÖBB 1010 020 in Innsbruck am 19.07.91; Bild-Nr. 205409HE
ÖBB 1014 014 in Gloggnitz am 28.06.95; Bild-Nr. 207943HE
ÖBB 1016 001 (Siemens TAURUS) in LinzPichling am 21.02.12; Bild-Nr. 120221_5613
ÖBB 1016 002 (Siemens TAURUS) in LinzPichling am 21.02.12; Bild-Nr. 120221_5576
ÖBB 1016 004 (Siemens TAURUS) in Bregenz am 24.10.11; Bild-Nr. 111024_0068
ÖBB 1016 025 (Siemens TAURUS) in BuchsSG am 15.11.09; Bild-Nr. 091115 043
ÖBB 1016 045 (Siemens TAURUS) in SalzburgHbf am 21.02.12; Bild-Nr. 120221_5643
ÖBB 1016 046 (Siemens TAURUS) in Buchs am 15.10.11; Bild-Nr. 111015_0016
ÖBB 1016 049 (Siemens TAURUS) in WienWestbf am 03.09.09; Bild-Nr. 090903 008
ÖBB 1016 049 (Siemens TAURUS) in Enns am 21.02.12; Bild-Nr. 120221_5545
ÖBB 1020.34 (DR-Baureihe E94) in Landeck am 17.07.91; Bild-Nr. 205380HE
ÖBB 1020.34 (DR-Baureihe E94) in Bludenz am 18.07.91; Bild-Nr. 205391HE
ÖBB 1020.35 (DR-Baureihe E94) in Bings am 18.07.91; Bild-Nr. 205399HE
ÖBB 1020.42 (DR-Baureihe E94) in Landeck am 17.07.91; Bild-Nr. 205383HE
ÖBB 1020 001 (DR-Baureihe E94) in Landeck am 16.07.93; Bild-Nr. 031814JA
ÖBB 1020 003 (DR-Baureihe E94) in Innsbruck am 16.07.93; Bild-Nr. 031828AJA
ÖBB 1020 003 (DR-Baureihe E94) in Brennero am 16.07.93; Bild-Nr. 031832AJA
ÖBB 1020 003 (DR-Baureihe E94) in Innsbruck am 27.07.93; Bild-Nr. 205793HE
ÖBB 1020 004 (DR-Baureihe E94) in Innsbruck am 19.07.91; Bild-Nr. 205402HE
ÖBB 1020 006 (DR-Baureihe E94) in Innsbruck am 27.07.93; Bild-Nr. 205803HE
ÖBB 1020 007 (DR-Baureihe E94) in Bludenz am 18.07.91; Bild-Nr. 205396HE
ÖBB 1020 008 (DR-Baureihe E94) in Innsbruck am 19.07.91; Bild-Nr. 205401HE
ÖBB 1020 010 (DR-Baureihe E94) in Hopfgarten am 04.08.93; Bild-Nr. 205841HE
ÖBB 1020 010 (DR-Baureihe E94) in Wörgl am 04.08.93; Bild-Nr. 205844HE
ÖBB 1020 016 (DR-Baureihe E94) in Wörgl am 04.08.93; Bild-Nr. 205842HE
ÖBB 1020 025 (DR-Baureihe E94) in Mürzzuschlag am 28.06.95; Bild-Nr. 207945JA
ÖBB 1020 027 (DR-Baureihe E94) in Innsbruck am 16.07.93; Bild-Nr. 032008AJA
ÖBB 1020 032 (DR-Baureihe E94) in Innsbruck am 16.07.93; Bild-Nr. 032020AJA
ÖBB 1020 033 (DR-Baureihe E94) in Landeck am 15.07.93; Bild-Nr. 032113JA
ÖBB 1020 034 (DR-Baureihe E94) in Landeck am 17.07.91; Bild-Nr. 205385HE
ÖBB 1020 037 (DR-Baureihe E94) in Bludenz am 18.07.91; Bild-Nr. 205390HE
ÖBB 1020 037 (DR-Baureihe E94) in Flirsch am 16.07.93; Bild-Nr. 031900JA
ÖBB 1020 037 (DR-Baureihe E94) in Landeck am 15.07.93; Bild-Nr. 032127JA
ÖBB 1020 037 (DR-Baureihe E94) in Flirsch am 21.07.93; Bild-Nr. 205733HE
ÖBB 1020 038 (DR-Baureihe E94) in Bludenz am 18.07.91; Bild-Nr. 205394HE
ÖBB 1020 038 (DR-Baureihe E94) in Strasshof am 04.09.09; Bild-Nr. 090904 049
ÖBB 1020 039 (DR-Baureihe E94) in Landeck am 17.07.91; Bild-Nr. 205382HE
ÖBB 1020 039 (DR-Baureihe E94) in Bludenz am 22.07.93; Bild-Nr. 205746HE
ÖBB 1020 040 (DR-Baureihe E94) in Landeck am 15.07.93; Bild-Nr. 031917JA
ÖBB 1020 040 (DR-Baureihe E94) in Flirsch am 22.07.93; Bild-Nr. 205765HE
ÖBB 1020 040 (DR-Baureihe E94) in Landeck am 27.07.93; Bild-Nr. 205809HE
ÖBB 1020 041 (DR-Baureihe E94) in Bludenz am 18.07.91; Bild-Nr. 205392HE
ÖBB 1020 041 (DR-Baureihe E94) in Landeck am 16.07.93; Bild-Nr. 031821JA
ÖBB 1020 041 (DR-Baureihe E94) in Dalaas am 22.07.93; Bild-Nr. 205760HE
ÖBB 1020 041 (DR-Baureihe E94) in BerlinMesseInnotrans am 22.09.10; Bild-Nr. 100922_1344
ÖBB 1020 042 (DR-Baureihe E94) in St.Anton am 17.07.91; Bild-Nr. 205379HE
ÖBB 1020 042 (DR-Baureihe E94) in Bludenz am 18.07.91; Bild-Nr. 205393HE
ÖBB 1020 042 (DR-Baureihe E94) in Innsbruck am 16.07.93; Bild-Nr. 032008AJA
ÖBB 1020 042 (DR-Baureihe E94) in Dresden-Altstadt am 17.05.96; Bild-Nr. 210818HE
ÖBB 1020 044 (DR-Baureihe E94) in Landeck am 15.07.93; Bild-Nr. 031909AJA
ÖBB 1020 044 (DR-Baureihe E94) in Braz am 22.07.93; Bild-Nr. 205754JA
ÖBB 1020 044 (DR-Baureihe E94) in Flirsch am 22.07.93; Bild-Nr. 205764HE
ÖBB 1020 ... (DR-Baureihe E94) in Trisannabrücke am 21.07.93; Bild-Nr. 205742HE
ÖBB 1040 009 in St. Martin am 29.06.95; Bild-Nr. 207949HE
ÖBB 1040 010 in Mürzzuschlag am 28.06.95; Bild-Nr. 207947HE
ÖBB 1040 011 in Wien am 04.07.95; Bild-Nr. 208065HE
ÖBB 1040 013 in Selzthal am 08.07.95; Bild-Nr. 208139HE
ÖBB 1040 016 in Waidhofen am 03.07.95; Bild-Nr. 208055JA
ÖBB 1042.07 in Innsbruck am 19.07.91; Bild-Nr. 205408HE
ÖBB 1042 022 in Knittelfeld am 26.06.95; Bild-Nr. 207888HE
ÖBB 1042 026 in Selzthal am 08.07.95; Bild-Nr. 208145HE
ÖBB 1042 043 in Payerbach-Reichenau am 28.06.95; Bild-Nr. 207939HE
ÖBB 1042 045 in Selzthal am 08.07.95; Bild-Nr. 208143HE
ÖBB 1042 047 in Flirsch am 18.07.93; Bild-Nr. 205719HE
ÖBB 1042 501 in Knittelfeld am 30.06.95; Bild-Nr. 207973HE
ÖBB 1042 536 in Knittelfeld am 26.06.95; Bild-Nr. 207882HE
ÖBB 1042 552 in Hieflau am 08.07.95; Bild-Nr. 208133HE
ÖBB 1042 584 in Wolfsbergkogel am 28.06.95; Bild-Nr. 207934JA
ÖBB 1042 586 in Semmering am 28.06.95; Bild-Nr. 207927JA
ÖBB 1042 589 in Eichberg am 28.06.95; Bild-Nr. 207942HE
ÖBB 1042 601 in Wolfsbergkogel am 28.06.95; Bild-Nr. 207933JA
ÖBB 1042 601 in Mürzzuschlag am 28.06.95; Bild-Nr. 207948HE
ÖBB 1042 604 in Lindau am 10.07.94; Bild-Nr. 205945HE
ÖBB 1042 605 in Lindau am 26.02.95; Bild-Nr. 207693HE
ÖBB 1042 646 in Dalaas am 22.07.93; Bild-Nr. 205761HE
ÖBB 1042 658 in Semmering am 28.06.95; Bild-Nr. 207930HE
ÖBB 1044 034 in Flirsch am 18.07.93; Bild-Nr. 205715HE
ÖBB 1044 077 in Trisannabrücke am 21.07.93; Bild-Nr. 205741HE
ÖBB 1044 081 in Wörgl-Boden am 04.08.93; Bild-Nr. 205849HE
ÖBB 1044 083 in Pettneu am 21.07.93; Bild-Nr. 205740HE
ÖBB 1044 085 in Innsbruck am 19.07.91; Bild-Nr. 205406HE
ÖBB 1044 085 in Landeck am 18.07.93; Bild-Nr. 205709HE
ÖBB 1044 091 in Pettneu am 21.07.93; Bild-Nr. 205737HE
ÖBB 1044 092 in Innsbruck am 19.07.91; Bild-Nr. 205411HE
ÖBB 1044 100 in Flirsch am 18.07.93; Bild-Nr. 205716HE
ÖBB 1044 101 in Gries am 10.05.09; Bild-Nr. 090510 008
ÖBB 1044 106 in Steinach a.Brenner am 27.07.93; Bild-Nr. 205791HE
ÖBB 1044 125 in Innsbruck am 27.07.93; Bild-Nr. 205807HE
ÖBB 1044 203 in Semmering am 28.06.95; Bild-Nr. 207932JA
ÖBB 1044 204 in Bludenz am 18.07.91; Bild-Nr. 205397HE
ÖBB 1044 209 in Landeck am 18.07.93; Bild-Nr. 205705HE
ÖBB 1044 212 in Pettneu am 21.07.93; Bild-Nr. 205736HE
ÖBB 1044 215 in Flirsch am 18.07.93; Bild-Nr. 205718HE
ÖBB 1044 219 in Flirsch am 21.07.93; Bild-Nr. 205735HE
ÖBB 1044 222 in Braz am 22.07.93; Bild-Nr. 205755HE
ÖBB 1044 222 in Dalaas am 22.07.93; Bild-Nr. 205757HE
ÖBB 1044 234 in Flirsch am 18.07.93; Bild-Nr. 205717HE
ÖBB 1044 236 in Flirsch am 25.07.93; Bild-Nr. 205787HE
ÖBB 1044 242 in Pettneu am 21.07.93; Bild-Nr. 205739HE
ÖBB 1044 263 in Nürnberg Hbf am 30.06.96; Bild-Nr. 211224
ÖBB 1044 289 in Graz am 30.06.95; Bild-Nr. 207984HE
ÖBB 1044 501 in Strasshof am 04.09.09; Bild-Nr. 090904 032
ÖBB 1044 ... in Trisannabrücke am 18.07.93; Bild-Nr. 205711HE
ÖBB 1044 ... in Dalaas am 22.07.93; Bild-Nr. 205758HE
ÖBB 1044 ... in Pettneu-Schnann am 25.07.93; Bild-Nr. 205786HE
ÖBB 1044 xxx in Klamm am 28.06.95; Bild-Nr. 207935JA
ÖBB 1046 005 in Strasshof am 04.09.09; Bild-Nr. 090904 041
ÖBB 1062 010 in Wien am 04.07.95; Bild-Nr. 208064HE
ÖBB 1063 003 in Breclav am 12.07.89; Bild-Nr. 006942
ÖBB 1063 010 in Landeck am 18.07.93; Bild-Nr. 205704HE
ÖBB 1063 032 in Landeck am 17.07.91; Bild-Nr. 205381HE
ÖBB 1063 039 in BerlinMesseInnotrans am 24.09.16; Bild-Nr. 160924_9285
ÖBB 1063 040 in Wolfurt am 05.05.11; Bild-Nr. 110505_0565
ÖBB 1063 049 in Innsbruck am 27.07.93; Bild-Nr. 205802HE
ÖBB 1080 007 in Selzthal am 03.07.95; Bild-Nr. 208045HE
ÖBB 1089.06 in Sinsheim am 04.07.90; Bild-Nr. 009522
ÖBB 1099 001 (Mariazellerbahn) in Mainburg am 05.07.95; Bild-Nr. 208067JA
ÖBB 1099 001 als ÖBB 1099 009 (Mariazellerbahn) in Laubenbachmühle am 06.07.95; Bild-Nr. 208088HE
ÖBB 1099 001 (Mariazellerbahn) in Mariazell am 06.07.95; Bild-Nr. 208093HE
ÖBB 1099 001 (Mariazellerbahn) in Laubenbachmühle am 07.07.95; Bild-Nr. 208128JA
ÖBB 1099 002 (Mariazellerbahn) in St. Pölten Alpenbf. am 06.07.95; Bild-Nr. 208100HE
ÖBB 1099 002 (Mariazellerbahn) in Laubenbachmühle am 08.09.12; Bild-Nr. 120908_0359
ÖBB 1099 002 (Mariazellerbahn) in Winterbach am 08.09.12; Bild-Nr. 120908_0366
ÖBB 1099 002 (Mariazellerbahn) in WienerbruckJosefsberg am 08.09.12; Bild-Nr. 120908_0370
ÖBB 1099 003 (Mariazellerbahn) in Mariazell am 06.07.95; Bild-Nr. 208091JA
ÖBB 1099 003 (Mariazellerbahn) in Saugrabenviadukt am 07.07.95; Bild-Nr. 208132JA
ÖBB 1099 004 (Mariazellerbahn) in Mariazell am 07.07.95; Bild-Nr. 208123JA
ÖBB 1099 005 (Mariazellerbahn) in Laubenbachmühle am 05.07.95; Bild-Nr. 208083JA
ÖBB 1099 005 (Mariazellerbahn) in St. Pölten Alpenbf. am 06.07.95; Bild-Nr. 208097HE
ÖBB 1099 007 (Mariazellerbahn) in Mariazell am 01.07.95; Bild-Nr. 207994JA
ÖBB 1099 007 (Mariazellerbahn) in Obergrafendorf am 05.07.95; Bild-Nr. 208081JA
ÖBB 1099 007 (Mariazellerbahn) in Kirchberg am 06.07.95; Bild-Nr. 208106HE
ÖBB 1099 007 (Mariazellerbahn) in PuchenstubenHeugrabenviadukt am 08.09.12; Bild-Nr. 120908_0329
ÖBB 1099 007 (Mariazellerbahn) in WienerbruckJosefsberg am 08.09.12; Bild-Nr. 120908_0557
ÖBB 1099 008 (Mariazellerbahn) in Mariazell am 03.07.95; Bild-Nr. 208061JA
ÖBB 1099 008 (Mariazellerbahn) in St. Pölten Alpenbf. am 06.07.95; Bild-Nr. 208096HE
ÖBB 1099 009 (Mariazellerbahn) in Obergrafendorf am 05.07.95; Bild-Nr. 208080JA
ÖBB 1099 009 (Mariazellerbahn) in Laubenbachmühle am 05.07.95; Bild-Nr. 208084JA
ÖBB 1099 010 (Mariazellerbahn) in Mariazell am 01.07.95; Bild-Nr. 207995HE
ÖBB 1099 011 (Mariazellerbahn) in Mariazell am 06.07.95; Bild-Nr. 208092JA
ÖBB 1099 011 (Mariazellerbahn) in StPöltenAlpenbf am 08.09.12; Bild-Nr. 120908_0254
ÖBB 1099 012 (Mariazellerbahn) in Kirchberg am 05.07.95; Bild-Nr. 208068JA
ÖBB 1099 012 (Mariazellerbahn) in Laubenbachmühle am 05.07.95; Bild-Nr. 208085JA
ÖBB 1099 012 (Mariazellerbahn) in St. Pölten Alpenbf. am 06.07.95; Bild-Nr. 208099HE
ÖBB 1099 013 (Mariazellerbahn) in Wienerbruck-Josefsberg am 07.07.95; Bild-Nr. 208125JA
ÖBB 1099 013 (Mariazellerbahn) in Gösing am 07.07.95; Bild-Nr. 208131JA
ÖBB 1099 013 (Mariazellerbahn) in WienerbruckJosefsberg am 08.09.12; Bild-Nr. 120908_0483
ÖBB 1099 014 (Mariazellerbahn) in Kirchberg am 05.07.95; Bild-Nr. 208069JA
ÖBB 1099 014 (Mariazellerbahn) in St. Pölten Alpenbf. am 06.07.95; Bild-Nr. 208098HE
ÖBB 1099 014 (Mariazellerbahn) in Mariazell am 07.07.95; Bild-Nr. 208121JA
ÖBB 1099 016 (Mariazellerbahn) in Mariazell am 06.07.95; Bild-Nr. 208090HE
ÖBB 1099 016 (Mariazellerbahn) in St. Pölten Alpenbf. am 06.07.95; Bild-Nr. 208101HE
ÖBB 1099 016 (Mariazellerbahn) in Wienerbruck-Josefsberg am 07.07.95; Bild-Nr. 208124JA
ÖBB 1099 016 (Mariazellerbahn) in StPöltenAlpenbf am 08.09.12; Bild-Nr. 120908_0253
ÖBB 1099 016 (Mariazellerbahn) in Laubenbachmühle am 08.09.12; Bild-Nr. 120908_0287
ÖBB 1099 016 (Mariazellerbahn) in Winterbach am 08.09.12; Bild-Nr. 120908_0297
ÖBB 1099 016 (Mariazellerbahn) in WienerbruckJosefsberg am 08.09.12; Bild-Nr. 120908_0384
ÖBB 1099 016 (Mariazellerbahn) in Laubenbachmühle am 08.09.12; Bild-Nr. 120908_0595
ÖBB 1099 016 (Mariazellerbahn) in Kirchberg_a_d_Pilach am 08.09.12; Bild-Nr. 120908_0598
ÖBB 1099 016 (Mariazellerbahn) in StPöltenHbf am 08.09.12; Bild-Nr. 120908_0609
ÖBB 1110 001 in Innsbruck am 27.07.93; Bild-Nr. 205800HE
ÖBB 1110 007 in Innsbruck am 19.07.91; Bild-Nr. 205400HE
ÖBB 1110 023 in Strasshof am 04.09.09; Bild-Nr. 090904 033
ÖBB 1110 028 in Innsbruck am 19.07.91; Bild-Nr. 205404HE
ÖBB 1110 502 in Landeck am 20.07.93; Bild-Nr. 205730HE
ÖBB 1110 502 in Pettneu am 21.07.93; Bild-Nr. 205738HE
ÖBB 1110 522 in Braz am 22.07.93; Bild-Nr. 205753HE
ÖBB 1110 530 in Landeck am 17.07.93; Bild-Nr. 205702HE
ÖBB 1110 ... in Dalaas am 22.07.93; Bild-Nr. 205759HE
ÖBB 1116 014 (Siemens TAURUS) in LinzHbf am 15.10.11; Bild-Nr. 111015_0982
ÖBB 1116 015 (Siemens TAURUS) in Plattling am 20.04.11; Bild-Nr. 110420_0073
ÖBB 1116 016 (Siemens TAURUS) in Plattling am 13.04.11; Bild-Nr. 110413_9856
ÖBB 1116 024 (Siemens TAURUS) in WienWestbf am 03.09.09; Bild-Nr. 090903 005
ÖBB 1116 040 (Siemens TAURUS) in LinzPichling am 21.02.12; Bild-Nr. 120221_5612
ÖBB 1116 052 (Siemens TAURUS) in Straubing am 20.04.11; Bild-Nr. 110420_0059
ÖBB 1116 052 (Siemens TAURUS) in LinzPichling am 21.02.12; Bild-Nr. 120221_5604
ÖBB 1116 053 (Siemens TAURUS) in StuttgartHbf am 14.06.15; Bild-Nr. 150614_3202
ÖBB 1116 055 (Siemens TAURUS) in Buchs am 09.08.09; Bild-Nr. 090809 001
ÖBB 1116 061 (Siemens TAURUS) in WienWestbf am 03.09.09; Bild-Nr. 090903 014
ÖBB 1116 069 (Siemens TAURUS) in Bregenz am 03.03.11; Bild-Nr. 110303_0268
ÖBB 1116 091 (Siemens TAURUS) in Gries am 10.05.09; Bild-Nr. 090510 010
ÖBB 1116 097 (Siemens TAURUS) in LinzPichling am 21.02.12; Bild-Nr. 120221_5597
ÖBB 1116 106 (Siemens TAURUS) in SalzburgHbf am 21.02.12; Bild-Nr. 120221_5648
ÖBB 1116 107 (Siemens TAURUS) in GrazHbf am 07.09.12; Bild-Nr. 120907_0190
ÖBB 1116 124 (Siemens TAURUS) in Buchs am 09.08.09; Bild-Nr. 090809 004
ÖBB 1116 134 (Siemens TAURUS) in WienWestbf am 03.09.09; Bild-Nr. 090903 021
ÖBB 1116 137 (Siemens TAURUS) in LinzPichling am 21.02.12; Bild-Nr. 120221_5594
ÖBB 1116 138 (Siemens TAURUS) in LinzHbf am 15.10.11; Bild-Nr. 111015_0996
ÖBB 1116 155 (Siemens TAURUS) in WienWestbf am 03.09.09; Bild-Nr. 090903 016
ÖBB 1116 158 (Siemens TAURUS) in Enns am 21.02.12; Bild-Nr. 120221_5538
ÖBB 1116 158 (Siemens TAURUS) in Riedenburg am 04.05.13; Bild-Nr. 130504_0508
ÖBB 1116 160 (Siemens TAURUS) in LinzPichling am 21.02.12; Bild-Nr. 120221_5615
ÖBB 1116 169 (Siemens TAURUS) in Wolfurt am 04.05.11; Bild-Nr. 110504_0511
ÖBB 1116 177 (Siemens TAURUS) in BuchsSG am 15.11.09; Bild-Nr. 091115 038
ÖBB 1116 192 (Siemens TAURUS) in StuttgartHbf am 14.06.15; Bild-Nr. 150614_3225
ÖBB 1116 201 (Siemens TAURUS) in LinzPichling am 21.02.12; Bild-Nr. 120221_5590
ÖBB 1116 202 (Siemens TAURUS) in Rorschach am 20.11.09; Bild-Nr. 091120 001
ÖBB 1116 202 (Siemens TAURUS) in Trübbach am 07.07.13; Bild-Nr. 130707_5487
ÖBB 1116 205 (Siemens TAURUS) in WienWestbf am 03.09.09; Bild-Nr. 090903 018
ÖBB 1116 207 (Siemens TAURUS) in ZürichHB am 23.05.10; Bild-Nr. 100523_6909
ÖBB 1116 208 (Siemens TAURUS) in WienWestbf am 03.09.09; Bild-Nr. 090903 007
ÖBB 1116 212 (Siemens TAURUS) in Innsbruck am 10.05.09; Bild-Nr. 090510 007
ÖBB 1116 215 (Siemens TAURUS) in Buchs am 15.10.11; Bild-Nr. 111015_0007
ÖBB 1116 216 (Siemens TAURUS) in WienWestbf am 03.09.09; Bild-Nr. 090903 019
ÖBB 1116 217 (Siemens TAURUS) in WienWestbf am 03.09.09; Bild-Nr. 090903 009
ÖBB 1116 221 (Siemens TAURUS) in ZürichHB am 23.05.10; Bild-Nr. 100523_6755
ÖBB 1116 222 (Siemens TAURUS) in ZürichHB am 31.10.13; Bild-Nr. 131031_0690
ÖBB 1116 229 (Siemens TAURUS) in LinzPichling am 21.02.12; Bild-Nr. 120221_5595
ÖBB 1116 234 (Siemens TAURUS) in Bregenz am 24.10.11; Bild-Nr. 111024_0070
ÖBB 1116 237 (Siemens TAURUS) in Strand am 28.11.09; Bild-Nr. 091128 068
ÖBB 1116 237 (Siemens TAURUS) in Wolfurt am 04.05.11; Bild-Nr. 110504_0515
ÖBB 1116 237 (Siemens TAURUS) in SalzburgHbf am 21.02.12; Bild-Nr. 120221_5661
ÖBB 1116 238 (Siemens TAURUS) in LinzPichling am 21.02.12; Bild-Nr. 120221_5588
ÖBB 1116 249 (Siemens TAURUS) in GrazHbf am 07.09.12; Bild-Nr. 120907_0209
ÖBB 1116 249 (Siemens TAURUS) in WienMeidling am 07.09.12; Bild-Nr. 120907_0243
ÖBB 1116 251 (Siemens TAURUS) in LinzPichling am 21.02.12; Bild-Nr. 120221_5605
ÖBB 1116 255 (Siemens TAURUS) in Gries am 10.05.09; Bild-Nr. 090510 011
ÖBB 1116 258 (Siemens TAURUS) in Bludenz am 05.05.11; Bild-Nr. 110505_0575
ÖBB 1116 277 (Siemens TAURUS) in Enns am 21.02.12; Bild-Nr. 120221_5561
ÖBB 1116 911 (Siemens TAURUS) in BerlinSüdkreuz am 27.01.13; Bild-Nr. 130127_2313
ÖBB 1141 009 in Selzthal am 08.07.95; Bild-Nr. 208137HE
ÖBB 1141 012 in Gesäuse-Eingang am 08.07.95; Bild-Nr. 208135HE
ÖBB 1141 022 in Selzthal am 08.07.95; Bild-Nr. 208146HE
